南京火车站,位于南京市玄武区龙蟠路111号 。本站记录到,始发站是南京站的班次有99个;终点站是南京站的班次有96个;途经站是南京站的班次有186个,数据仅供参考,以实际为准。
始发站是南京站的班次
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
班次 始发站 终点站 全程耗时
G7001状态 南京07:00 上海08:39 01:39
G7003状态 南京08:00 上海09:40 01:40
G7005状态 南京09:00 上海10:39 01:39
G7007状态 南京10:00 上海11:46 01:46
G7009状态 南京11:00 上海12:40 01:40
G7011状态 南京12:00 上海13:39 01:39
G7013状态 南京13:00 上海14:43 01:43
G7015状态 南京14:00 上海15:41 01:41
G7017状态 南京15:00 上海16:40 01:40
G7021状态 南京17:00 上海18:40 01:40
G7023状态 南京18:00 上海19:41 01:41
G7025状态 南京19:00 上海20:40 01:40
G7027状态 南京20:00 上海21:54 01:54
G7031状态 南京06:00 上海07:59 01:59
G7035状态 南京06:31 上海08:35 02:04
G7039状态 南京07:10 上海09:15 02:05
G7041状态 南京08:16 上海10:03 01:47
G7045状态 南京09:33 上海11:39 02:06
G7051状态 南京12:06 上海14:10 02:04
G7053状态 南京13:13 上海15:16 02:03
终点站是南京站的班次
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
班次 始发站 终点站 全程耗时
G7002状态 上海06:48 南京08:42 01:54
G7004状态 上海08:00 南京09:40 01:40
G7006状态 上海09:00 南京10:41 01:41
G7008状态 上海10:00 南京11:40 01:40
G7010状态 上海11:00 南京12:39 01:39
G7012状态 上海12:05 南京13:45 01:40
G7014状态 上海13:00 南京14:39 01:39
G7016状态 上海14:00 南京15:41 01:41
G7018状态 上海15:00 南京16:45 01:45
G7020状态 上海16:00 南京17:39 01:39
G7022状态 上海17:00 南京18:39 01:39
G7024状态 上海18:00 南京19:46 01:46
G7026状态 上海19:00 南京20:49 01:49
G7028状态 上海20:00 南京21:46 01:46
G7030状态 上海20:41 南京22:35 01:54
G7032状态 上海05:46 南京07:39 01:53
G7036状态 上海08:10 南京10:13 02:03
G7040状态 上海09:37 南京11:45 02:08
G7042状态 上海10:05 南京12:07 02:02
G7050状态 上海14:28 南京16:29 02:01
限于篇幅未能全部列出,具体班次进入航旅在线小程序查看。