微信扫一扫
苏州站,位于苏州市姑苏区苏站路27号,途经站是苏州站的班次有690个;始发站是苏州站的班次有12个;终点站是苏州站的班次有15个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是苏州站的班次
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 苏州 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G7201状态 | 常州07:19 | 上海08:31 | 01:12 | 第3站07:52发车 |
G8302状态 | 上海虹桥08:53 | 连云港12:12 | 03:19 | 第2站09:21发车 |
G8304状态 | 上海虹桥21:13 | 扬州东22:57 | 01:44 | 第3站21:49发车 |
G1986状态 | 上海虹桥07:19 | 郑州东13:20 | 06:01 | 第3站07:56发车 |
G1988状态 | 郑州东14:58 | 上海虹桥21:40 | 06:42 | 第16站21:00发车 |
G2616状态 | 上海07:43 | 郑州东13:14 | 05:31 | 第3站08:17发车 |
G2618状态 | 郑州东13:45 | 上海19:20 | 05:35 | 第12站18:47发车 |
G3123状态 | 武汉13:19 | 上海虹桥19:47 | 06:28 | 第19站19:07发车 |
G3124状态 | 上海06:06 | 武汉12:36 | 06:30 | 第3站06:40发车 |
G3166状态 | 兰州西08:29 | 上海虹桥20:14 | 11:45 | 第21站19:42发车 |
G3178状态 | 西宁09:30 | 上海虹桥22:26 | 12:56 | 第26站21:53发车 |
G7001状态 | 南京07:00 | 上海08:39 | 01:39 | 第4站08:14发车 |
G7002状态 | 上海06:48 | 南京08:42 | 01:54 | 第3站07:23发车 |
G7003状态 | 南京08:00 | 上海09:40 | 01:40 | 第4站09:14发车 |
G7004状态 | 上海08:00 | 南京09:40 | 01:40 | 第2站08:27发车 |
G7005状态 | 南京09:00 | 上海10:39 | 01:39 | 第4站10:14发车 |
G7006状态 | 上海09:00 | 南京10:41 | 01:41 | 第2站09:27发车 |
G7007状态 | 南京10:00 | 上海11:46 | 01:46 | 第4站11:14发车 |
G7008状态 | 上海10:00 | 南京11:40 | 01:40 | 第2站10:27发车 |
G7009状态 | 南京11:00 | 上海12:40 | 01:40 | 第4站12:14发车 |
始发站是苏州站的班次
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7503状态 | 苏州07:15 | 台州10:31 | 03:16 |
G7209状态 | 苏州07:25 | 上海08:07 | 00:42 |
G7213状态 | 苏州06:40 | 上海07:20 | 00:40 |
K36状态 | 苏州13:58 | 深圳14:52 | 24:54 |
K1328状态 | 苏州15:28 | 南昌06:25 | 14:57 |
K2666状态 | 苏州14:33 | 临汾16:13 | 25:40 |
D1668状态 | 苏州06:01 | 太原南17:18 | 11:17 |
K5830状态 | 苏州21:35 | 徐州06:50 | 09:15 |
G9268状态 | 苏州13:53 | 徐州东17:21 | 03:28 |
D1669状态 | 苏州06:01 | 太原南17:19 | 11:18 |
K2667状态 | 苏州14:33 | 临汾16:13 | 25:40 |
K1325状态 | 苏州15:28 | 南昌06:35 | 15:07 |
限于篇幅未能全部列出,具体班次进入航旅在线小程序查看。