大连站,位于大连市中山区长江路259号, 终点站是大连站的班次有72个;始发站是大连站的班次有72个,数据仅供参考,以实际为准。
一、终点站是大连站的班次
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8002状态 | 长春06:01 | 大连09:47 | 03:46 |
G8128状态 | 珲春06:36 | 大连13:34 | 06:58 |
G8004状态 | 吉林06:08 | 大连10:48 | 04:40 |
G8006状态 | 长春07:27 | 大连11:13 | 03:46 |
G8010状态 | 长春10:39 | 大连14:24 | 03:45 |
G8018状态 | 吉林14:46 | 大连19:35 | 04:49 |
G8022状态 | 吉林12:38 | 大连15:41 | 03:03 |
G8046状态 | 沈阳08:19 | 大连10:20 | 02:01 |
G8048状态 | 沈阳北09:14 | 大连11:20 | 02:06 |
G8050状态 | 沈阳北11:22 | 大连13:41 | 02:19 |
二、始发站是大连站的班次
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8125状态 | 大连07:18 | 珲春14:30 | 07:12 |
G8127状态 | 大连14:16 | 珲春21:11 | 06:55 |
G8007状态 | 大连09:16 | 吉林13:41 | 04:25 |
G8009状态 | 大连10:23 | 吉林14:21 | 03:58 |
G8011状态 | 大连11:10 | 吉林15:23 | 04:13 |
G8013状态 | 大连11:32 | 吉林16:21 | 04:49 |
G8017状态 | 大连14:44 | 吉林19:10 | 04:26 |
G8041状态 | 大连05:38 | 沈阳07:59 | 02:21 |
G8045状态 | 大连08:44 | 沈阳北10:50 | 02:06 |
G8049状态 | 大连10:40 | 沈阳12:41 | 02:01 |
限于篇幅未能全部列出,具体班次进入航旅在线小程序查看。