火车高铁的票价根据车次、座位类型等因素有所不同。火车高铁票价从数百元至千元不等,下面一起来看看2024深圳到广州火车票查询,从深圳到广州高铁最新消息。
一、2024深圳到广州火车票查询
深圳到广州目前没有直达路线,推荐293条中转路线,分别为:C8086、G4236、D941、D931、D935、G6202、C7068、G1023、G336、G2956、C8012、G2942、C7090、G6098、G6058、G1312、C7074、G6072、G2896、G280、G6091、C7002、C8060、C8060、C8060、C8060、G82、C7018、G6256、K1348、G2902、G2138、G2926、C7026、G1310、G1125、G1125、C7030、G6552、G2944、G1004、G1186、G6094、C8068、C8068、C8068、C8068、G6582、G6080、C7050、G6347、G6034、G6034、G6004、C6803、G6143、G6208、C6815、G1006、G822、Z230、C7062、G342、G6510、K486、C8080、C8080、G6351、G826、G826、C8008、G6336、G2946、G306、C7076、G6358、C7082、G6554、G1040、D2383、G2964、C7092、G6048、G6528、C7100、G6016、G6528、G6534、C7004、C7106、G6204、C6811、G80、C8064、C8064、C8064、C8064、G882、G6172、C7020、G6584、K356、G6546、G2904、G6018、K932、G1008、G1008、C7032、G6085、G1176、G320、C8062、C8062、C8062、C8062、G2918、C7052、G1028、G6212、G6556、D3319、G6212、G6516、G830、G6556、G6516、G2908、C8006、G6056、G1010、C7064、G1609、C8070、C8070、C8070、C8070、C7078、K1656、G532、G6303、G6530、G884、C7084、G6028、G6028等,可根据自己需求选择。
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,即可查询列车最新消息进行预订
二、从深圳到广州高铁最新消息
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
C8086详情 | 深圳10:00 | 广州东11:04 | 1.07 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>东莞—>广州东(终点) | |||
方案2 | ||||
G4236详情 | 深圳北06:20 | 广州南07:02 | 0.7 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>虎门—>广州南(终点) | |||
方案3 | ||||
D941详情 | 深圳北次日 06:31 | 广州南次日 07:03 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案4 | ||||
D931详情 | 深圳北次日 06:36 | 广州南次日 07:08 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案5 | ||||
D935详情 | 深圳北次日 06:41 | 广州南次日 07:13 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案6 | ||||
G6202详情 | 深圳北06:46 | 广州南07:18 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案7 | ||||
C7068详情 | 深圳12:35 | 广州东14:16 | 1.68 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>樟木头—>常平—>东莞—>广州东(终点) | |||
方案8 | ||||
G1023详情 | 深圳北06:54 | 广州南07:23 | 0.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案9 | ||||
G336详情 | 福田06:55 | 广州南07:33 | 0.63 小时 | |
途径点 | 福田(起点)—>广州南(终点) | |||
方案10 | ||||
G2956详情 | 深圳北06:59 | 广州南07:28 | 0.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案11 | ||||
C8012详情 | 深圳21:00 | 广州东22:04 | 1.07 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>广州东(终点) | |||
方案12 | ||||
G2942详情 | 深圳北07:09 | 广州南07:38 | 0.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案13 | ||||
C7090详情 | 深圳19:23 | 广州东20:41 | 1.3 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>樟木头—>常平—>东莞—>广州东(终点) | |||
方案14 | ||||
G6098详情 | 深圳北07:14 | 广州南07:43 | 0.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案15 | ||||
G6058详情 | 深圳北07:19 | 广州南07:48 | 0.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>广州南(终点) | |||
方案16 | ||||
G1312详情 | 深圳北07:24 | 广州南08:00 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>虎门—>广州南(终点) | |||
方案17 | ||||
C7074详情 | 深圳07:26 | 广州东08:49 | 1.38 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>平湖—>樟木头—>常平—>东莞—>广州东(终点) | |||
方案18 | ||||
G6072详情 | 福田07:35 | 广州南08:25 | 0.83 小时 | |
途径点 | 福田(起点)—>光明城—>广州南(终点) |
限于篇幅未能全部列出,具体班次进入小程序查看,航旅在线微信小程序提供在线机票,火车票预订。