微信扫一扫
火车高铁的票价根据车次、座位类型等因素有所不同。从北京到哈尔滨的火车高铁票价从数百元至千元不等,下面一起来看看2024北京南站到上海火车站时刻表查询,从北京南到上海高铁火车最新消息。
一、2024北京南站到上海火车站时刻表查询
北京南到上海目前没有直达路线,推荐52条中转路线,分别为:G103、G1、G105、G107、G109、G3、G111、G113、G5、G115、G117、G119、G7、G121、G123、G125、G9、G127、G129、G131、G133、G11、G135、G137、G13、G139、G141、G15、G143、G145、G147、G17、G149、G151、G19、G153、G157、G21、G159、G161、G23、G25、G27、D7、D9、T109、D5、G37转G232、G31转G1914、G33转G261、G31转G1715、
G37转G1918,可根据自己需求选择。
如果您需要购买便宜火车高铁票,您可以访问【航旅在线】微信小程序票务窗口直接订票。
二、从北京南到上海高铁火车最新消息
方案1 | ||||
G103详情 | 北京南06:20 | 上海虹桥11:58 | 5.63 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>济南西—>徐州东—>宿州东—>蚌埠南—>南京南—>无锡东—>上海虹桥(终点) | |||
方案2 | ||||
G1详情 | 北京南07:00 | 上海11:29 | 4.48 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>南京南—>上海(终点) | |||
方案3 | ||||
G105详情 | 北京南07:17 | 上海虹桥13:03 | 5.77 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>济南西—>曲阜东—>徐州东—>宿州东—>南京南—>常州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案4 | ||||
G107详情 | 北京南07:25 | 上海虹桥13:12 | 5.78 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>济南西—>曲阜东—>枣庄—>徐州东—>南京南—>镇江南—>上海虹桥(终点) | |||
方案5 | ||||
G109详情 | 北京南07:45 | 上海虹桥13:48 | 6.05 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>德州东—>济南西—>滕州东—>徐州东—>南京南—>无锡东—>苏州北—>昆山南—>上海虹桥(终点) | |||
方案6 | ||||
G3详情 | 北京南08:00 | 上海12:32 | 4.53 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>济南西—>南京南—>上海(终点) | |||
方案7 | ||||
G111详情 | 北京南08:16 | 上海虹桥14:11 | 5.92 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>德州东—>济南西—>曲阜东—>徐州东—>宿州东—>南京南—>镇江南—>丹阳北—>苏州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案8 | ||||
G113详情 | 北京南08:39 | 上海虹桥15:01 | 6.37 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>德州东—>济南西—>徐州东—>南京南—>江阴—>常熟—>上海虹桥(终点) | |||
方案9 | ||||
G5详情 | 北京南09:00 | 上海虹桥13:37 | 4.62 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>济南西—>南京南—>苏州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案10 | ||||
G115详情 | 北京南09:10 | 上海虹桥14:48 | 5.63 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>济南西—>枣庄—>定远—>南京南—>苏州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案11 | ||||
G117详情 | 北京南09:20 | 上海虹桥14:55 | 5.58 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>济南西—>滕州东—>枣庄—>徐州东—>南京南—>上海虹桥(终点) | |||
方案12 | ||||
G119详情 | 北京南09:24 | 上海虹桥15:32 | 6.13 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>德州东—>济南西—>泰安—>徐州东—>蚌埠南—>南京南—>常州北—>苏州北—>昆山南—>上海虹桥(终点) | |||
方案13 | ||||
G7详情 | 北京南10:00 | 上海虹桥14:35 | 4.58 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>济南西—>南京南—>无锡东—>上海虹桥(终点) | |||
方案14 | ||||
G121详情 | 北京南10:05 | 上海虹桥15:42 | 5.62 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>济南西—>曲阜东—>宿州东—>南京南—>苏州北—>昆山南—>上海虹桥(终点) | |||
方案15 | ||||
G123详情 | 北京南10:14 | 上海虹桥16:26 | 6.2 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>廊坊—>德州东—>济南西—>泰安—>曲阜东—>徐州东—>南京南—>常州北—>无锡东—>上海虹桥(终点) | |||
方案16 | ||||
G125详情 | 北京南10:46 | 上海虹桥16:50 | 6.07 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>廊坊—>天津南—>德州东—>济南西—>枣庄—>蚌埠南—>南京南—>常州北—>无锡东—>上海虹桥(终点) | |||
方案17 | ||||
G9详情 | 北京南11:00 | 上海虹桥15:37 | 4.62 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>济南西—>徐州东—>南京南—>上海虹桥(终点) | |||
方案18 | ||||
G127详情 | 北京南11:05 | 上海虹桥17:08 | 6.05 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>德州东—>济南西—>枣庄—>宿州东—>滁州—>南京南—>丹阳北—>无锡东—>昆山南—>上海虹桥(终点) | |||
方案19 | ||||
G129详情 | 北京南11:18 | 上海虹桥17:38 | 6.33 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>德州东—>济南西—>曲阜东—>枣庄—>徐州东—>蚌埠南—>南京南—>镇江南—>常州北—>无锡东—>苏州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案20 | ||||
G131详情 | 北京南11:27 | 上海虹桥17:22 | 5.92 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>德州东—>济南西—>曲阜东—>枣庄—>徐州东—>南京南—>镇江南—>常州北—>苏州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案21 | ||||
G133详情 | 北京南11:49 | 上海18:02 | 6.22 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>沧州西—>德州东—>济南西—>枣庄—>徐州东—>南京南—>镇江南—>常州北—>无锡东—>苏州北—>上海(终点) | |||
方案22 | ||||
G11详情 | 北京南12:00 | 上海虹桥16:38 | 4.63 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>济南西—>南京南—>上海虹桥(终点) | |||
方案23 | ||||
G135详情 | 北京南12:12 | 上海虹桥18:21 | 6.15 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>沧州西—>济南西—>泰安—>曲阜东—>枣庄—>徐州东—>南京南—>常州北—>无锡东—>苏州北—>上海虹桥(终点) | |||
方案24 | ||||
G137详情 | 北京南12:47 | 上海虹桥18:56 | 6.15 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>德州东—>济南西—>滕州东—>徐州东—>南京南—>丹阳北—>常州北—>无锡东—>苏州北—>上海虹桥(终点) |
限于篇幅未能全部列出,具体班次进入航旅在线查看。