微信扫一扫
火车高铁的票价根据车次、座位类型等因素有所不同。火车高铁票价从数百元至千元不等,下面一起来看看2024昆明到广州火车票查询,从昆明到广州高铁最新消息。
一、2024昆明到广州火车票查询
昆明到广州目前没有直达路线,推荐26条中转路线,分别为:D3804、K1206、G2938、G2924、D3812、D3816、G410、D3820、D3824、D3828、D3832、D3840、D3844、D3844、D3848、D3848、D3852、D3852、D3853、D3853、G2928、G1376转G3735、G3474转G3735、G1682转G3707、G1372转G3707、D3938转D597,可根据自己需求选择。
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
二、从昆明到广州高铁最新消息
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D3804详情 | 昆明南07:15 | 广州南15:28 | 8.22 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>弥勒—>广南县—>富宁—>百色—>田阳—>田东北—>平果—>隆安东—>南宁—>南宁东—>桂平—>平南南—>梧州南—>云浮东—>肇庆东—>广州南(终点) | |||
方案2 | ||||
K1206详情 | 昆明07:58 | 广州次日 11:20 | 27.37 小时 | |
途径点 | 昆明(起点)—>曲靖—>富源—>红果—>威舍—>兴义—>册亨—>田林—>百色—>南宁—>玉林—>茂名西—>肇庆—>广州(终点) | |||
方案3 | ||||
G2938详情 | 昆明南08:30 | 广州南15:08 | 6.63 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>贵阳北—>桂林西—>怀集—>肇庆东—>广州南(终点) | |||
方案4 | ||||
G2924详情 | 昆明南08:35 | 广州南15:13 | 6.63 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>曲靖北—>贵阳北—>三江南—>贺州—>广州南(终点) | |||
方案5 | ||||
D3812详情 | 昆明南08:55 | 广州南17:16 | 8.35 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>弥勒—>普者黑—>富宁—>百色—>田阳—>田东北—>南宁—>南宁东—>贵港—>桂平—>平南南—>藤县—>梧州南—>云浮东—>肇庆东—>佛山西—>广州南(终点) | |||
方案6 | ||||
D3816详情 | 昆明南09:05 | 广州南17:21 | 8.27 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>石林西—>弥勒—>珠琳—>广南县—>百色—>田东北—>平果—>南宁—>南宁东—>贵港—>平南南—>藤县—>梧州南—>南江口—>肇庆东—>佛山西—>广州南(终点) | |||
方案7 | ||||
G410详情 | 昆明南09:13 | 广州南15:56 | 6.72 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>贵阳北—>桂林西—>肇庆东—>广州南(终点) | |||
方案8 | ||||
D3820详情 | 昆明南09:59 | 广州南18:09 | 8.17 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>石林西—>弥勒—>普者黑—>百色—>平果—>隆安东—>南宁—>南宁东—>桂平—>平南南—>梧州南—>云浮东—>肇庆东—>佛山西—>广州南(终点) | |||
方案9 | ||||
D3824详情 | 昆明南10:23 | 广州南18:30 | 8.12 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>石林西—>富宁—>百色—>田阳—>平果—>南宁—>南宁东—>贵港—>桂平—>平南南—>藤县—>梧州南—>郁南—>肇庆东—>佛山西—>广州南(终点) | |||
方案10 | ||||
D3828详情 | 昆明南10:43 | 广州南18:50 | 8.12 小时 | |
途径点 | 昆明南(起点)—>弥勒—>广南县—>百色—>隆安东—>南宁—>南宁东—>贵港—>桂平—>平南南—>藤县—>梧州南—>云浮东—>肇庆东—>佛山西—>广州南(终点) |
注:班次数据有时会临时变动,请以最新公布信息为准。