微信扫一扫
火车高铁的票价根据车次、座位类型等因素有所不同。火车高铁票价从数百元至千元不等,下面一起来看看2024重庆到上海火车票查询,从重庆到上海高铁最新消息。
一、2024重庆到上海火车票查询
重庆到上海目前没有直达路线,推荐23条中转路线,分别为:D3074、D2214、D2270、D2218、D955、G1534、G1334、K73、D3058、G3290、G1976、G1475、D638、D954、D354、D2208、G1339、Z258、D620转G1726、D2244转G1726、G352转G1828、D2248转G1726、G352转G1926,可根据自己需求选择。
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
二、从重庆到上海高铁最新消息
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D3074详情 | 重庆北06:22 | 上海虹桥18:25 | 12.05 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>丰都—>石柱县—>利川—>恩施—>野三关—>宜昌东—>潜江—>天门南—>汉口—>红安西—>麻城北—>六安—>合肥南—>全椒—>南京南—>丹阳—>常州—>无锡—>苏州—>昆山南—>上海虹桥(终点) | |||
方案2 | ||||
D2214详情 | 重庆北07:09 | 上海虹桥19:20 | 12.18 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>涪陵北—>利川—>恩施—>宜昌东—>潜江—>汉川—>汉口—>红安西—>麻城北—>金寨—>六安—>合肥南—>南京南—>镇江—>常州—>无锡—>苏州—>昆山南—>上海虹桥(终点) | |||
方案3 | ||||
D2270详情 | 重庆北07:32 | 上海虹桥21:19 | 13.78 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>涪陵北—>恩施—>建始—>宜昌东—>荆州—>天门南—>汉川—>汉口—>红安西—>麻城北—>金寨—>六安—>合肥南—>扬州—>江都—>泰州—>海安—>如皋—>南通西—>张家港—>常熟—>太仓—>上海虹桥(终点) | |||
方案4 | ||||
D2218详情 | 重庆北07:38 | 上海虹桥21:33 | 13.92 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>长寿北—>利川—>恩施—>建始—>高坪—>野三关—>宜昌东—>枝江北—>荆州—>潜江—>仙桃西—>汉口—>武汉—>黄冈东—>浠水南—>蕲春南—>武穴北—>潜山—>安庆—>铜陵—>芜湖—>南京南—>武进—>江阴—>张家港—>常熟—>上海虹桥(终点) | |||
方案5 | ||||
D955详情 | 重庆北07:51 | 上海18:25 | 10.57 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>恩施—>宜昌东—>汉口—>合肥南—>南京南—>无锡—>苏州—>上海(终点) | |||
方案6 | ||||
G1534详情 | 重庆北08:01 | 上海虹桥19:32 | 11.52 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>梁平南—>万州北—>云阳—>巫山—>巴东—>襄阳东—>邓州东—>南阳东—>方城—>平顶山西—>禹州—>郑州东—>徐州东—>宿迁—>淮安东—>阜宁南—>盐城—>张家港—>常熟—>太仓—>上海虹桥(终点) | |||
方案7 | ||||
G1334详情 | 重庆西08:23 | 上海虹桥20:55 | 12.53 小时 | |
途径点 | 重庆西(起点)—>遵义—>贵阳东—>贵定北—>凯里南—>铜仁南—>新晃西—>芷江—>怀化南—>新化南—>娄底南—>湘潭北—>长沙南—>醴陵东—>萍乡北—>南昌西—>鹰潭北—>弋阳—>上饶—>衢州—>金华—>义乌—>诸暨—>杭州东—>嘉兴南—>嘉善南—>上海虹桥(终点) | |||
方案8 | ||||
K73详情 | 重庆北08:27 | 上海南次日 12:23 | 27.93 小时 | |
途径点 | 重庆北(起点)—>涪陵—>武隆—>彭水—>黔江—>咸丰—>来凤—>龙山北—>桑植—>张家界西—>桃源—>益阳—>宁乡—>长沙—>衢州—>金华—>诸暨—>杭州南—>海宁—>嘉兴—>嘉善—>松江—>上海南(终点) |
注:班次数据有时会临时变动,请以最新公布信息为准。