火车高铁的票价根据车次、座位类型等因素有所不同。火车高铁票价从数百元至千元不等,下面一起来看看2024大庆到哈尔滨的火车时刻表查询,从大庆到哈尔滨高铁火车最新消息。
一、2024大庆到哈尔滨的火车时刻表查询
大庆到哈尔滨有91个直达班次,分别为K928、K7098、D6912、D6912、D6982、G782、K7090、D6914、D6914、K7042、G934、G1280、G1280、G1280、G1280、D7952、D7952、D512、D512、D6916、T244、D9140、D9140、G904、G1262、G1262、G1262、G1262、G768、D6918、D6920、D6920、G2634、G2634、K7108、D6988、D6988、D6988、D6988、D6988、D6988、D6922、D6922、D6922、D6922、D6924、D6924、G754、G754、D7962、D7962、D6926、D6926、D552、D552、D7972、D6902、G908、K7104、G786、D6928、D7982、D7982、D6930、D6930、G722、G722、K130、G722、G722、D6932、K296、D528、D6934、K980、D6938、D6938、D6938、D6938、D6938、D6938、D6936、D6936、T48、Z84、D6940、D6998、D6996、K2624、D6942、K7154,其中最快的班次是G934,途经1个站点,共耗时0.72小时,可根据自己需求选择。
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,即可查询列车最新消息进行预订
二、从大庆到哈尔滨高铁火车最新消息
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K928详情 | 大庆西次日 05:43 | 哈尔滨次日 07:31 | 1.8 小时 | |
途径点 | 大庆西(起点)—>哈尔滨(终点) | |||
方案2 | ||||
K7098详情 | 大庆西次日 05:56 | 哈尔滨次日 08:16 | 2.33 小时 | |
途径点 | 安达—>宋—>肇东—>对青山—>万乐—>哈尔滨(终点) | |||
方案3 | ||||
D6912详情 | 大庆西06:28 | 哈尔滨北07:25 | 0.95 小时 | |
途径点 | 大庆西(起点)—>安达—>肇东—>哈尔滨北(终点) | |||
方案4 | ||||
D6912详情 | 大庆西06:28 | 哈尔滨北07:25 | 0.95 小时 | |
途径点 | 大庆西(起点)—>安达—>肇东—>哈尔滨北(终点) | |||
方案5 | ||||
D6982详情 | 大庆东06:32 | 哈尔滨07:21 | 0.82 小时 | |
途径点 | 大庆东(起点)—>肇东—>哈尔滨(终点) | |||
方案6 | ||||
G782详情 | 大庆东06:49 | 哈尔滨07:44 | 0.92 小时 | |
途径点 | 大庆东(起点)—>安达—>肇东—>哈尔滨(终点) | |||
方案7 | ||||
K7090详情 | 大庆西次日 07:19 | 哈尔滨次日 09:02 | 1.72 小时 | |
途径点 | 大庆西(起点)—>哈尔滨(终点) | |||
方案8 | ||||
D6914详情 | 大庆东07:31 | 哈尔滨08:26 | 0.92 小时 | |
途径点 | 大庆东(起点)—>安达—>肇东—>哈尔滨(终点) | |||
方案9 | ||||
D6914详情 | 大庆东07:31 | 哈尔滨08:26 | 0.92 小时 | |
途径点 | 大庆东(起点)—>安达—>肇东—>哈尔滨(终点) | |||
方案10 | ||||
K7042详情 | 大庆西次日 07:50 | 哈尔滨次日 09:42 | 1.87 小时 | |
途径点 | 大庆西(起点)—>安达—>哈尔滨(终点) | |||
方案11 | ||||
G934详情 | 大庆东07:52 | 哈尔滨08:35 | 0.72 小时 | |
途径点 | 大庆东(起点)—>哈尔滨(终点) | |||
方案12 | ||||
G1280详情 | 大庆东08:09 | 哈尔滨西09:11 | 1.03 小时 | |
途径点 | 大庆东(起点)—>肇东—>哈尔滨—>哈尔滨西(终点) |
限于篇幅未能全部列出,具体班次进入小程序查看,航旅在线微信小程序提供在线机票,火车票预订。