上海机场大巴最新时刻表自2023年3月19日启用,具体发车时间受交通路况影响有所调整。
一、上海机场大巴时刻表2024最新
浦东机场1号航站楼机场大巴时刻表:
序号 | 线路 | 起讫站首末班时间 | 主要停靠站 | 市区始发时间 | 市区首班车到机场预计时间 | 终点站 | 发车间隔 | 票价(元) | 咨询电话 | |||
1 | 机场一线 | 1号航站楼:7:00-23:00 | 虹桥T2候机楼、虹桥火车站 | 6:00 | 7:00 | 虹桥枢纽东交通中心 | 30-60分钟 | 36 | 18918461468 | |||
2 | 机场二线 | 1号航站楼:6:30-23:00 | 张杨路云山路站、德平路浦东大道站、浦东大道源深路站、浦东大道东方路站、延安东路浙江中路(人民广场)站 | 5:00 | 6:00-6:15 | 普安路延安东路 | 120-135分钟 | 2-28 | 18918424968 | |||
3 | 机场四线 | 1号航站楼:7:00-23:00 | 五角场站、运光新村(大柏树)站、虹口足球场(花园路)站 | 5:00 | 6:10-6:20 | 上海火车站(北广场) | 30-60分钟 | 2-28 | 18918424968 | |||
4 | 机场七线 | 1号航站楼:7:30-23:00 | 川沙路华夏东路、上南路华夏西路 | 6:30 | 7:40 | 上海南站 | 20分钟 | 4-20 | 51515519 | |||
5 | 机场八线 | 1号航站楼:7:00-20:40 | 当局楼站、海天三路启航路站、交通队站、海关仓库站、航油站、东方航空站、河滨西路卡口站、机场保税区站、金闻路闻居路站、祝潘公路川南奉公路站、祝潘公路千汇路站、南祝路祝潘公路站、南祝路祝城路站、南祝路卫亭路站、南祝路盐朝公路站、南祝路拱极路(惠南地铁站)站、人民东路南祝路站 | 6:00 | 6:50 | 南汇汽车站 | 航班高峰: 15~30分钟 | 1-10 | 61760338 | |||
6 | 机场九线 | 1号航站楼:7:30-23:00 | 莘庄地铁站(南广场) | 6:00 | 7:00 | 莘庄地铁站(南广场) | 30-45分钟 | 28 | 18918461468 | |||
7 | 机场环一线 | 1号航站楼:8:00-19:15 | 当局楼、公安分局、建设指挥部、海关合库、航空公司、施湾航城园 | 7:10 | 7:40 | 航城园 | 30-45分钟 | 2 | ||||
8 | 守航夜宵线 | 1号航站楼:23: 00至末班航班结束后45分钟 | 龙阳路芳甸路站、世纪大道地铁站站、延安东路浙江中路站、延安中路华山路站、延安西路虹许路站、虹桥枢纽东交通中心 | / | / | 虹桥枢纽东交通中心 | 按实际客流调整,高峰时间客满即发,最大发车间隔不超过30分钟! | 18-34 | 18918461468 |
浦东机场T2航站楼机场大巴时刻表:
序号 | 线路 | 起讫站首末班时间 | 主要停靠站 | 市区始发时间 | 市区首班车到机场预计时间 | 终点站 | 发车间隔 | 票价(元) | 咨询电话 | |||
1 | 机场一线 | 1号航站楼:7:00-23:00 2号航站楼:7:05-23:05 | 虹桥T2候机楼、虹桥火车站 | 6:00 | 7:00 | 虹桥枢纽东交通中心 | 30-60分钟 | 36 | 18918461468 | |||
2 | 机场二线 | 1号航站楼:6:30-23:00 2号航站楼:6:35-23:05 | 张杨路云山路站、德平路浦东大道站、浦东大道源深路站、浦东大道东方路站、延安东路浙江中路(人民广场)站 | 5:00 | 6:00-6:15 | 普安路延安东路 | 120-135分钟 | 2-28 | 18918424968 | |||
3 | 机场四线 | 1号航站楼:7:00-23:00 2号航站楼:7:05-23:05 | 五角场站、运光新村(大柏树)站、虹口足球场(花园路)站 | 5:00 | 6:10-6:20 | 上海火车站(北广场) | 30-60分钟 | 2-28 | 18918424968 | |||
4 | 机场七线 | 1号航站楼:7:30-23:00 2号航站楼:7:35-23:05 | 川沙路华夏东路、上南路华夏西路 | 6:30 | 7:40 | 上海南站 | 20分钟 | 4-20 | 51515519 | |||
5 | 机场八线 | 1号航站楼:7:00-20:40 2号航站楼:7:05-20:45 | 当局楼站、海天三路启航路站、交通队站、海关仓库站、航油站、东方航空站、河滨西路卡口站、机场保税区站、金闻路闻居路站、祝潘公路川南奉公路站、祝潘公路千汇路站、南祝路祝潘公路站、南祝路祝城路站、南祝路卫亭路站、南祝路盐朝公路站、南祝路拱极路(惠南地铁站)站、人民东路南祝路站 | 6:00 | 6:50 | 南汇汽车站 | 航班高峰: 15~30分钟 平峰:1小时 | 1-10 | 61760338 | |||
6 | 机场九线 | 1号航站楼:7:30-23:00 2号航站楼:7:35-23:05 | 莘庄地铁站(南广场) | 6:00 | 7:00 | 莘庄地铁站(南广场) | 30-45分钟 | 28 | 18918461468 | |||
7 | 机场环一线 | 1号航站楼:8:00-19:15 2号航站楼:8:00-19:20 | 当局楼、公安分局、建设指挥部、海关合库、航空公司、施湾航城园 | 7:10 | 7:40 | 航城园 | 30-45分钟 | 2 | ||||
8 | 守航夜宵线 | 1号航站楼:23: 00至末班航班结束后45分钟 2号航站楼:23: 05至末班航班结束后45分钟 | 龙阳路芳甸路站、世纪大道地铁站站、延安东路浙江中路站、延安中路华山路站、延安西路虹许路站、虹桥枢纽东交通中心 | / | / | 虹桥枢纽东交通中心 | 按实际客流调整,高峰时间客满即发,最大发车间隔不超过30分钟! | 18-34 | 18918461468 |
虹桥机场1号航站楼交通线路:
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间(分钟) | 票价(元) | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
807 | 虹桥机场1号航站楼 05:30-23:00 | 清涧新村 | 20-30 | 2 | 52757553 |
176 | 虹桥机场1号航站楼 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及国定假日停驶) | 天山西路福泉路 | 约20 | 2 | 962284 |
虹桥机场2号航站楼交通线路:
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间(分钟) | 票价(元) | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
虹桥商务区1路 | 虹桥东交通中心 06:25-22:00 | 申虹路舟虹路 | 30-40 | 2 | 34023227 |
机场1路 | 虹桥东交通中心 06:00-23:00 | 浦东国际机场 | 20-30 | 36 | 34661553 |
941路 | 虹桥东交通中心 05:30-23:00 | 上海火车站 | 约20 | 2-6 | 54222357 |
虹桥枢纽4路 | 虹桥东交通中心 06:00-00:25 | 闵行紫竹园区 | 约10 | 1-8 | 64925849 |
虹桥枢纽9路 | 虹桥东交通中心 06:00-23:00 | 嘉定西站地铁站 | 20-30 | 10 | 59168011 |
闵行18路 | 虹泉路 06:00-22:00 | 金丰小区(金辉路保乐路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
316路 | 虹桥东交通中心 23:00-5:00 | 延安东路外滩 | 30-40 | 2 | 62906338 |
71路T2线 | 申昆路枢纽站 06:00-22:00 | 申达二路润虹路 | 约20 | 2 | 54437923 |
虹桥商务区2路 | 虹桥东交通中心 06:27-20:27 | 苏虹路华翔路(P6停车场) | 15-25 | 2 | 34023227 |
虹桥商务区2路区间 | 虹桥东交通中心 06:45-09:45 16:45-19:45 (周六周日及国定假日停驶) | 申虹路迁虹路 | 20 | 2 | 34023227 |
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。
机票预订选择航旅在线,平台提供企业差旅机票预定、团队机票折扣申请、国际机票预订、特殊旅客购票服务等,航线选择丰富,价格实惠,为您出行提供便捷服务!