一、长沙国际航班开通现状
城市经济的发展必然会带动周边产业的发展。长沙这些年经济上涨飞快,使得其民航业也得到了实足的发展。据悉,长沙目前已经形成了包括14个国家和地区的31个城市在内的四小时航空经济圈,与韩国、新加坡、日本、马来西来、泰国、越南6国以及中国香港、中国台湾两个地区每天都有数个直达航班。其国际航班的密度以及覆盖率达到了中部地区最高水平。在货运方面,过去的两年里,长沙先后开通了至曼谷、北美、达卡、胡志明市等地区的全货机航线,构建起了长沙至中亚、东南亚、北美和欧洲等地区的较为合理的、完善的货运航空体系。为发展长沙的对外经济提供了很好的辅助。二、长沙国际航班开通规划
根据计划,至2021年,长沙的四小时航空经济圈将扩大到160个城市,其中境外城市51个。更多详细情况请咨询航旅在线获取。
三、长沙国际航班开通目录
长沙国际航班开通了吗?长沙国际航班有哪些?长沙国际航班机票预定......长沙已经开通的国际航线为46条,并且有多条直飞的洲际航线,比如法兰克福、悉尼、莫斯科、肯尼亚、洛杉矶、伦敦等国家和地区。具体的由长沙直飞的国际航班如下:
出发地 | 目的地 | 直飞日期 | 航班号 | 出发时间 | 到达时间 |
长沙 | 法兰克福 | 每周一、三、五 | CZ331 | 0:05 | 13:10 |
长沙 | 伦敦希思罗 | 每周一、三、五 | HU421 | 11:20 | 23:30 |
长沙 | 莫斯科 | 周四 | I49538 | 8:50 | 18:25 |
长沙 | 洛杉矶 | 周一、四 | HU7923 | 22:15 | 11:00 |
长沙 | 悉尼 | 周一、五 | HU7997 | 18:55 | 05: 00 |
长沙 | 墨尔本 | 周三、日 | HU483 | 18:30 | 4:20 |
长沙 | 曼谷素万那普 | 每天 | CZ605 | 19:40 | 22:50 |
每天 | WE617 | 21:20 | 0:55 | ||
长沙 | 曼谷廊曼 | 周五 | E38580 | 0:15 | 3:50 |
周一、二、三、五、六、日 | E3850 | 12:00 | 15:35 | ||
每天 | SL935 | 14:35 | 18:10 | ||
每天 | FD541 | 23:25 | 3:00 | ||
长沙 | 芭堤雅 | 周二、四、六、日 | SL1435 | 0:30 | 4:30 |
长沙 | 清迈 | 每天 | FD481 | 12:55 | 5:55 |
长沙 | 清莱 | 周一、三、五、六 | SL8554 | 13:56 | 3:45 |
长沙 | 甲米 | 周一、二、六 | SL8079 | 17:10 | 21:15 |
长沙 | 万纶(素叻他尼) | 周四 | SL8081 | 17:10 | 21:20 |
长沙 | 河内 | 周三、五、日 | CZ8359 | 7:05 | 9:05 |
长沙 | 芽庄 | 周三、五、日 | VJ5357 | 21:15 | 1:15 |
周二、四、六 | BL125 | 22:50 | 2:50 | ||
长沙 | 万象 | 周一、五 | QV856 | 17:40 | 20:40 |
长沙 | 金边 | 周五 | 5B834 | 22:05 | 1:20 |
长沙 | 吉隆坡 | 周二、四、六 | CZ8403 | 21:20 | 1:55 |
周一、三、五、日 | CZ8401 | 21:20 | 1:55 | ||
周一、三、五、六 | AK175 | 23:20 | 3:30 | ||
长沙 | 登巴萨(巴厘岛) | 周三 | SJ1165 | 1:25 | 7:00 |
周一、三、五、日 | JT2620 | 18:05 | 23:40 | ||
长沙 | 美娜多 | 周二 | JT2742 | 0:25 | 5:20 |
周四、六 | JT2742 | 0:25 | 5:40 | ||
长沙 | 巴淡岛 | 周四 | JT2732 | 0:05 | 3:55 |
长沙 | 卡利博 | 周一、二、三、四、五、六、日 | BK2761 | 11:35 | 15:00 |
长沙 | 新加坡 | 周一、四、六 | MI957 | 0:20 | 4:40 |
周二、四 | MI951 | 13:05 | 17:25 | ||
长沙 | 东京成田 | 周一、五 | CZ8415 | 8:20 | 11:55 |
长沙 | 大阪 | 周三、六 | CZ8417 | 9:00 | 12:10 |
长沙 | 首尔仁川 | 周一、二、四、五、六 | OZ322 | 0:40 | 3:30 |
周一、二、三、四、五、六、日 | MU2023 | 1:20 | 4:10 | ||
周二、四、六 | CZ3065 | 11:30 | 14:15 | ||
周一、三、四、五、日 | KE820 | 12:30 | 15:30 | ||
长沙 | 济州岛 | 周二、六 | BK2723 | 10:20 | 13:35 |
长沙 | 香港 | 周二、四、六 | KA721 | 11:20 | 12:55 |
周一、三、五、日 | KA721 | 19:20 | 20:55 | ||
长沙 | 高雄 | 周二、五 | AE954 | 19:40 | 22:00 |
长沙 | 桃园 | 周一、三、五 | CZ3017 | 12:15 | 14:50 |
周一 | CI578 | 12:55 | 15:25 | ||
周四、六 | AE978 | 13:05 | 15:45 | ||
周二、四、七 | MF889 | 15:50 | 18:20 |
长沙国际航班开通了吗?当然,以上就是现在目前长沙已经开通的国际航班的详细情况了,如后期有所变动或者会增加航线,我们都会提间通知的了。请大家关注我们航旅在线的公主号,以便可以更详细、精准、迅速地了解长沙国际航班的最新情况。