微信扫一扫
3月9日,中国民用航空局发布2019年民航机场生产统计公报,常德桃花源机场以年度旅客吞吐量110.6061万人次,同比增长52.3%,排名第100位,成功跻身全国机场百强。2017年底,常德市提出通过三年努力,力争常德桃花源机场实现“两年过百万、三年进百强”发展目标。
为确保完成这一目标,常德市加大航线拓展力度,积极开发通航城市客源及旅游市场,实现航空口岸临时开放并开通国际航班。通过航线拓展和加密,桃花源机场旅客吞吐量逐年猛增,大大增强了机场枢纽功能,更好满足了市民出行和旅客运输需求。机场先后新开加密至北海、重庆、温州、泉州、南京、成都等热门城市航线,优化了至北京、上海、广州、深圳航线。
2019年常德桃花源机场迎来关键性的发展节点,11月25日,机场迎来当年第100万名旅客,成为湖南省第二家年旅客吞吐量突破100万人次的湖南机场集团支线机场。2019年12月11日,常德直达曼谷航线开通,桃花源机场成为我省第三个航空口岸机场。截止2019年底,机场已开通国内航线12条、国际航线1条,通航航点增加到19个,周航班量达120余班,航线网络已基本成型,为常德市开放强市产业立市战略及地方经济发展提供了强有力的空中交通支撑。
常德桃花源机场航班时刻表(执行日期: 2019年10月27日-2020年03月28日) | |||||||
始发地 | 到达地 | 航空公司 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 |
常德 | 北京大兴 | 南方航空 | CZ3187 | 1215 | 1435 | A320 | 每天 |
北京大兴 | 常德 | 南方航空 | CZ3188 | 0905 | 1125 | A320 | 每天 |
常德 | 深圳 | 南方航空 | CZ6446 | 0800 | 0935 | A320 | 每天 |
深圳 | 常德 | 南方航空 | CZ6445 | 2220 | 2355 | A320 | 每天 |
常德 | 广州 | 南方航空 | CZ3230 | 0715 | 0900 | A320 | 每天 |
常德 | 广州 | 南方航空 | CZ3806 | 1540 | 1715 | JET | 10.29-12.07周246 |
广州 | 常德 | 南方航空 | CZ3229 | 2250 | 0035+1 | A320 | 每天 |
广州 | 常德 | 南方航空 | CZ3805 | 1250 | 1430 | JET | 10.29-12.07周246 |
常德 | 珠海 | 南方航空 | CZ3774 | 1055 | 1230 | B738 | 每天 |
珠海 | 常德 | 南方航空 | CZ3773 | 1730 | 1915 | B738 | 每天 |
常德 | 济南 | 南方航空 | CZ3773 | 2015 | 2215 | B738 | 每天 |
济南 | 常德 | 南方航空 | CZ3774 | 0805 | 1010 | B738 | 每天 |
常德 | 上海浦东 | 春秋航空 | 9C8732 | 1710 | 1910 | A320 | 每天 |
上海浦东 | 常德 | 春秋航空 | 9C8731 | 0845 | 1120 | A320 | 每天 |
常德 | 北海 | 春秋航空 | 9C8731 | 1205 | 1355 | A320 | 每天 |
北海 | 常德 | 春秋航空 | 9C8732 | 1440 | 1625 | A320 | 每天 |
常德 | 上海虹桥 | 春秋航空 | 9C8830 | 2135 | 2335 | A320 | 每天 |
上海虹桥 | 常德 | 春秋航空 | 9C8829 | 1255 | 1515 | A320 | 周1、 2、4、6、7 |
常德 | 昆明 | 春秋航空 | 9C8829 | 1600 | 1750 | A320 | 周1、 2、4、6、7 |
昆明 | 常德 | 春秋航空 | 9C8830 | 1855 | 2045 | A320 | 周1、 2、4、6、7 |
常德 | 成都 | 东方航空 | MU9886 | 1510 | 1700 | A320 | 每天 |
成都 | 常德 | 东方航空 | MU9885 | 0600 | 0750 | A320 | 每天 |
常德 | 杭州 | 东方航空 | MU9885 | 0855 | 1050 | A320 | 每天 |
杭州 | 常德 | 东方航空 | MU9886 | 1205 | 1410 | A320 | 每天 |
常德 | 贵阳 | 东方航空 | MU9941 | 1125 | 1255 | A320 | 周1、2、5、6 |
贵阳 | 常德 | 东方航空 | MU9942 | 1400 | 1510 | A320 | 周1、2、5、6 |
常德 | 青岛 | 东方航空 | MU9942 | 1600 | 1815 | A320 | 周1、2、5、6 |
青岛 | 常德 | 东方航空 | MU9941 | 0750 | 1035 | A320 | 周1、2、5、6 |
常德 | 重庆 | 华夏航空 | G52714 | 1635 | 1800 | CR9 | 周1、3、5、7 |
重庆 | 常德 | 华夏航空 | G52713 | 0930 | 1045 | CR9 | 周1、3、5、7 |
常德 | 泉州 | 华夏航空 | G52713 | 1125 | 1305 | CR9 | 周1、3、5、7 |
泉州 | 常德 | 华夏航空 | G52714 | 1355 | 1555 | CR9 | 周1、3、5、7 |
常德 | 海口 | 北部湾航空 | GX7858 | 2205 | 0015+1 | A320 | 周2、4、6 |
海口 | 常德 | 北部湾航空 | GX7857 | 1905 | 2110 | A320 | 周2、4、6 |
常德 | 天津 | 北部湾航空 | GX8817 | 1130 | 1345 | 190 | 周1、3、4、5、7 |
天津 | 常德 | 北部湾航空 | GX8818 | 0815 | 1050 | 190 | 周1、3、4、5、7 |
常德 | 南宁 | 北部湾航空 | GX7880 | 1850 | 2040 | 190 | 周2、4、6. |
南宁 | 常德 | 北部湾航空 | GX7879 | 1110 | 1235 | 190 | 周2、4、6. |
常德 | 南京 | 北部湾航空 | GX7879 | 1320 | 1455 | 190 | 周2、4、6. |
南京 | 常德 | 北部湾航空 | GX7880 | 1555 | 1755 | 190 | 周2、4、6. |
注:以上班期时刻仅供参考,具体航班时刻以销售系统为准。