微信扫一扫
[航旅在线]为您提供C1172/C1173次列车( 赤峰-沈阳南)时刻表及票价信息,每个站点到站发车和经停都有详细说明。
一、C1172/C1173次列车( 赤峰-沈阳南)时刻表
C1172/C1173次列车时刻表经过的站点有赤峰站、平庄站、宁城站、建平站、喀左站、辽宁朝阳站、北票站、黑山北站、沈阳站、沈阳南站。
车次 | C1172/C1173 | 运行时间 | 3小时46分 | 票 价 信 息 | 赤峰-沈阳南(当天到) | |||
始发站 | 赤峰站 | 到达站 | 沈阳南站 | 硬座 | 213 | 软座 | 341 | |
发车时间 | 09:40 | 到站时间 | 13:26 | 硬卧上 | - | 硬卧中 | - | |
列车类型 | 城际动车组列车 | 里程 | 513 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | - | |
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 | 一等 | 341 | 二等 | 213 |
注意:C1173班次列车,从赤峰站到建平站,班次名会转变成“C1172”。
在【微信】搜索【航旅在线】,进入小程序点击【火车票】,查询列车最新消息进行预订
二、C1172/C1173次列车( 赤峰-沈阳南)票价信息
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 二等/一等座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 赤峰站 | 始发站 | - | 09:40 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 平庄站 | 10:00 | 2分钟 | 10:02 | 1 | 20分 | 50 | 23/36 | -/-/- | - / - |
3 | 宁城站 | 10:17 | 2分钟 | 10:19 | 1 | 37分 | 93 | 42/67 | -/-/- | - / - |
4 | 建平站 | 10:32 | 2分钟 | 10:34 | 1 | 52分 | 127 | 57/91 | -/-/- | - / - |
5 | 喀左站 | 10:49 | 2分钟 | 10:51 | 1 | 1小时9分 | 156 | 70/112 | -/-/- | - / - |
6 | 辽宁朝阳站 | 11:13 | 7分钟 | 11:20 | 1 | 1小时33分 | 223 | 97/155 | -/-/- | - / - |
7 | 北票站 | 11:34 | 9分钟 | 11:43 | 1 | 1小时54分 | 260 | 112/179 | -/-/- | - / - |
8 | 黑山北站 | 12:24 | 6分钟 | 12:30 | 1 | 2小时44分 | 397 | 142/227 | -/-/- | - / - |
9 | 沈阳站 | 13:08 | 7分钟 | 13:15 | 1 | 3小时28分 | 498 | 207/331 | -/-/- | - / - |
10 | 沈阳南站 | 13:26 | - | 终点站 | 1 | 3小时46分 | 513 | 213/341 | -/-/- | - / - |
注:班次数据有时会临时变动,请以最新公布信息为准。