万州五桥机场为4C级民用运输机场,于2003年5月29日正式通航。截至2020年6月,万州机场站坪有5个停机位,与20个城市通航。2019年,万州五桥机场旅客吞吐量115.14万人次,同比增长32.34%;货邮吞吐量1731.77吨,同比增长-15.46%;起降架次2.01万架次,同比增长-20.50%。
一、万州到长沙的航班信息与价格
15:50 深圳航空ZH9169 17:20 武宿国际机场T1 停留4时35分转太原 武宿国际机场T1 21:55 昆明航空KY3022 0:25 黄花国际机场T1 ¥490
15:50 深圳航空ZH9169 17:20 武宿国际机场T1 停留1时55分转太原 武宿国际机场T2 19:15 厦门航空MF8136 21:25 黄花国际机场T2 ¥51012:15 四川航空3U8837 13:55 长水国际机场 停留2时25分转昆明 长水国际机场 16:20 四川航空3U8686 18:35 黄花国际机场T1 ¥640
12:50 乌鲁木齐航空UQ2539 14:50 龙湾国际机场T1 停留2时25分转温州 龙湾国际机场T1 17:15 南方航空CZ6956 19:05 黄花国际机场T2 ¥656
10:10 南方航空CZ8258 12:10 白云国际机场T2 停留3时50分转广州 白云国际机场T2 16:00 南方航空CZ8288 17:20 黄花国际机场T2 ¥840
二、长沙到万州的航班信息与价格
7:50 海南航空HU7527 9:20 龙湾国际机场T2 停留6时45分转温州 龙湾国际机场T2 4:05 乌鲁木齐航空UQ2540 18:35 五桥机场 ¥5779:25 四川航空3U8361 11:05 龙湾国际机场T2 停留5时转温州 龙湾国际机场T2 4:05 乌鲁木齐航空UQ2540 18:35 五桥机场 ¥614
7:30 海南航空HU7675 9:20 吴圩国际机场T2 停留3时20分转南宁 吴圩国际机场T2 12:40 深圳航空ZH9169 14:50 五桥机场 ¥682
7:40 南方航空CZ8651 9:35 吴圩国际机场T2 停留3时5分转南宁 吴圩国际机场T2 12:40 深圳航空ZH9169 14:50 五桥机场 ¥719
9:50 成都航空EU2738 12:05 长水国际机场 停留3时转昆明 长水国际机场 3:05 四川航空3U8838 16:40 五桥机场 ¥728
注:以上票价随时有变动的可能,请以销售系统实际查询为准。航班信息仅供参考,以销售系统实际查询为准;国际航班时刻为当地时间。
机票价格是随着市场行情走得,一天几次变动属于正常现象,如果需要查询最新的航班价格的话,可以通过航旅在线联系我们。